基金全稱 | 達誠策略先鋒混合型證券投資基金A | 基金類型 | 混合型 |
基金簡稱 | 達誠策略先鋒混合A | 基金代碼 | 010808 |
成立日期 | 2020年12月25日 | 基金經理 | 王超偉 |
基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 達誠基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
投資理念 | 本基金在充分考慮宏觀經濟運行狀況、金融市場環境、可投資的金融工具之多樣性的情況下,構建一個體現策略導向的投資組合。以策略指導投資,以投資績效評價引導策略調整,通過策略與投資的良性互動,力爭實現基金資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資策略 |
1、資產配置策略 2、股票選擇策略 (1)逆向投資策略 (2)深度挖掘策略 (3)主題投資策略 (4)市場預期策略 3、固定收益投資策略 4、可轉換債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、衍生產品投資策略 (1)股指期貨投資策略 (2)國債期貨投資策略 (3)股票期權投資策略 (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 7、港股通標的股票的投資策略 8、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。若相關融資業務的法律法規發生變化,本基金將從其最新規定。 (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書) | ||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價)收益率×15%。 | ||
風險收益特征 | 本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 |
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
認購費 | 小于50萬 | 1.20% |
50(含50萬)-200萬 | 0.80% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.40% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
申購費 | 小于50萬 | 1.50% |
50(含50萬)-200萬 | 1.00% | |
200(含200萬)-500萬 | 0.60% | |
大于500萬(含500萬) | 按筆收取,1000元/筆 | |
贖回費 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.75% | |
30天(含30天)-6個月 | 0.50% | |
大于6個月(含6個月) | 0 | |
管理費 | 1.50% | |
托管費 | 0.25% | |
銷售服務費 | 0 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 87,722,915.02 | 86.40 | |
>其中:股票 | 87,722,915.02 | 86.40 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 13,807,185.96 | 13.60 | |
6 | 其他資產 | 1,266.18 | 0.00 | |
7 | 合計 | 101,531,367.16 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 96,336,752.63 | 78.38 | |
>其中:股票 | 96,336,752.63 | 78.38 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 19,744,888.66 | 16.06 | |
6 | 其他資產 | 6,829,085.53 | 5.56 | |
7 | 合計 | 122,910,726.82 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 177,456,377.2 | 91.48 | |
>其中:股票 | 177,456,377.2 | 91.48 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 16,521,935.34 | 8.52 | |
6 | 其他資產 | 14,920.02 | 0.01 | |
7 | 合計 | 193,993,232.56 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 47,672.44 | 0.05 | |
B | 采礦業 | 10,140.27 | 0.01 | |
C | 制造業 | 38,038,556.68 | 37.59 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16,848,106.35 | 16.65 | |
E | 建筑業 | 36,493.96 | 0.04 | |
F | 批發和零售業 | 57,214.03 | 0.06 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 96,818.98 | 0.10 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,893.6 | 0.02 | |
J | 金融業 | 269,358.74 | 0.27 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 13,391.91 | 0.01 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 7,676,850 | 7.59 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 11,491.2 | 0.01 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 12,123.55 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 36,649.08 | 0.04 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 63,175,760.79 | 62.42 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 54,204.72 | 0.05 | |
B | 采礦業 | 10,512.39 | 0.01 | |
C | 制造業 | 47,845,500.04 | 42.90 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 142,769.04 | 0.13 | |
E | 建筑業 | 33,187.1 | 0.03 | |
F | 批發和零售業 | 52,317.92 | 0.05 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 27,865.35 | 0.02 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,230.4 | 0.01 | |
J | 金融業 | 225,556.76 | 0.20 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 65,464.36 | 0.06 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 16,262.03 | 0.01 | |
Q | 衛生和社會工作 | 14,319,889.1 | 12.84 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 62,805,759.21 | 56.32 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 99,048,122.68 | 51.19 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 67,750.68 | 0.04 | |
E | 建筑業 | 14,457 | 0.01 | |
F | 批發和零售業 | 63,341.09 | 0.03 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
J | 金融業 | 0 | 0.00 | |
K | 房地產業 | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業 | 4,591,200 | 2.37 | |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛生和社會工作 | 10,314,700 | 5.33 | |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 114,099,571.45 | 58.97 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300896 | 愛美客 | 8,000 | 4,742,480 | 4.69 |
2 | 688363 | 華熙生物 | 25,000 | 4,645,500 | 4.59 |
3 | 603392 | 萬泰生物 | 20,000 | 4,440,000 | 4.39 |
4 | 600900 | 長江電力 | 200,000 | 4,400,000 | 4.35 |
5 | 003816 | 中國廣核 | 1,300,000 | 4,381,000 | 4.33 |
6 | 600025 | 華能水電 | 500,000 | 4,270,000 | 4.22 |
7 | 02331 HK | 李寧 | 55,000 | 4,130,519.75 | 4.08 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 13,000 | 4,101,500 | 4.05 |
9 | 002821 | 凱萊英 | 9,000 | 4,013,100 | 3.97 |
10 | 603127 | 昭衍新藥 | 25,000 | 3,950,000 | 3.90 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603486 | 科沃斯 | 30,000 | 6,842,400 | 6.14 |
2 | 600436 | 片仔癀 | 15,000 | 6,724,500 | 6.03 |
3 | 300896 | 愛美客 | 8,000 | 6,311,040 | 5.66 |
4 | 02331 | 李寧 | 80,000 | 6,310,494.72 | 5.66 |
5 | 02020 | 安踏體育 | 40,000 | 6,084,168.96 | 5.46 |
6 | 02269 | 藥明生物 | 50,000 | 5,920,249.2 | 5.31 |
7 | 300015 | 愛爾眼科 | 77,795 | 5,521,889.1 | 4.95 |
8 | 02359 | 藥明康德 | 36,000 | 5,430,819.74 | 4.87 |
9 | 603392 | 萬泰生物 | 20,000 | 5,183,600 | 4.65 |
10 | 03759 | 康龍化成 | 30,000 | 5,167,216.8 | 4.63 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002311 | 海大集團 | 70,000 | 5,460,000 | 2.82 |
2 | 09922 HK | 九毛九 | 200,000 | 5,257,019.6 | 2.72 |
3 | 603392 | 萬泰生物 | 20,000 | 4,852,000 | 2.51 |
4 | 600690 | 海爾智家 | 150,000 | 4,677,000 | 2.42 |
5 | 601888 | 中國中免 | 15,000 | 4,591,200 | 2.37 |
6 | 000661 | 長春高新 | 10,000 | 4,527,300 | 2.34 |
7 | 300896 | 愛美客 | 10,800 | 4,449,492 | 2.30 |
8 | 600436 | 片仔癀 | 15,000 | 4,304,400 | 2.22 |
9 | 02020 HK | 安踏體育 | 40,000 | 4,286,752.96 | 2.22 |
10 | 603345 | 安井食品 | 20,000 | 4,171,200 | 2.16 |
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構簡稱 | 客服電話 | 網址 |
---|---|---|
達誠基金 | 021-60581258 | http://www.visit-saint-emilion.com |
中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
興業證券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信證券 | 95548 | http://www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東) | 95548 | http://sd.citics.com |
中信證券華南 | 95548 | http://www.gzs.com.cn |
中信期貨 | 400-990-8826 | http://www.citicsf.com |
中信建投 | 95587 | www.csc108.com |
天天基金 | 95021 | http://fund.eastmoney.com |
螞蟻金服 | 4000-766-123 | http://www.fund123.cn |
同花順 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
宜信普澤 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
好買基金 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
普益基金 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
東方財富 | 95357 | www.18.cn |
利得基金 | 400-0325-885 | www.leadfund.com.cn |
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告